728x90
2026년도 기준 중위소득에서 자주 사용되는 비율별 금액을 정리해 보았습니다. 이 글은 보건복지부에서 공식 발표한 자료를 기준으로 작성되었으며, 아래에서 필요한 데이터를 바로 확인할 수 있습니다.

1인/2인/3인 비율별 기준중위소득
(단위 : 원)
| 비율 (%) |
1인 | 2인 | 3인 |
| 50% | 1,282,119 | 2,099,646 | 2,679,518 |
| 60% | 1,538,542 | 2,519,575 | 3,215,421 |
| 80% | 2,051,390 | 3,359,433 | 4,287,228 |
| 100% | 2,564,238 | 4,199,292 | 5,359,036 |
| 120% | 3,077,085 | 5,039,150 | 6,430,843 |
| 150% | 3,846,357 | 6,298,938 | 8,038,554 |
| 180% | 4,615,628 | 7,558,725 | 9,646,264 |
| 250% | 6,410,595 | 10,498,230 | 13,397,590 |
4인/5인/6인 비율별 기준중위소득
(단위 : 원)
| 비율 (%) |
4인 | 5인 | 6인 |
| 50% | 3,247,369 | 3,778,359 | 4,277,976 |
| 60% | 3,896,842 | 4,534,031 | 5,133,571 |
| 80% | 5,195,790 | 6,045,375 | 6,844,761 |
| 100% | 6,494,738 | 7,556,719 | 8,555,952 |
| 120% | 7,793,685 | 9,068,062 | 10,267,142 |
| 150% | 9,742,107 | 11,335,078 | 12,833,928 |
| 180% | 11,690,528 | 13,602,094 | 15,400,713 |
| 250% | 16,236,845 | 18,891,797 | 21,389,880 |
함께 보면 좋은 글
▶ 계산하기도 귀찮은 자들을 위한 2026 중위소득 금액 총정리(가구별/비율별)
728x90
'혜택&지원' 카테고리의 다른 글
| 광주 전남 전북지역 다이소 가맹점 총정리(민생회복 소비쿠폰) (0) | 2025.07.26 |
|---|---|
| 제주도/강원도 다이소 가맹점 총정리(feat.소비쿠폰) (0) | 2025.07.26 |
| 대전/세종/충북/충남 지역 다이소 가맹점 총정리(소비쿠폰) (0) | 2025.07.25 |
| 부산·울산·경남지역 다이소 가맹점 소비쿠폰 가능지점 총정리 (0) | 2025.07.25 |
| 서울/인천/경기 수도권지역 다이소 가맹점 소비쿠폰 사용처 총정리 (0) | 2025.07.24 |