2025년의 최신 기준중위소득 금액을 가구별 인원수 및 자주 사용되는 기준 비율에 따라 총정리하였습니다. 번거롭게 일일이 계산하지 마시고 해당되는 금액을 이 글에서 바로 확인해 보세요.
≣ Contents
기초수급 대상이나 복지혜택등을 신청할 때에는 각각의 가구 구성원 대비 기준중위소득의 비율을 확인하셔야 하는데요,
혜택마다 해당되는 중위소득구간이 달라집니다.
기초생활보장제도와 관련된 혜택은 보통 50% 이하인 경우가 많습니다.
해당 구간에 포함된다는 말은,
아래의 표에 기재된 비율이나 금액보다 낮거나 그 이하여야 한다는 뜻입니다.
중위소득 구간별 지원혜택 예시안내
case 1) 중위소득 구간별 해당되는 지원혜택
기준비율 (%) |
지원제도 |
32% | 생계급여 |
35% | 저소득층 생활안정 |
40% | 의료급여 |
48% | 주거급여 |
50% | 교육급여 |
차상위계층 |
case 2) 국가장학금 1 유형 지원대상
비율 (%) |
구간 | 연간 최대지원금 (원) |
30% | 1 | 570만 |
50% | 2 | |
70% | 3 | |
90% | 4 | 420만 |
100% | 5 | |
130% | 6 | |
150% | 7 | 350만 |
200% | 8 |
case 3) 청년지원혜택 관련 중위소득기준
비율(%) | 지원혜택 |
100% | 청년도약계좌 |
150% | 청년우대형 청약통장 |
이처럼 다양한 복지정책과 혜택을 지원할 때 활용되는 기준인 만큼,
해당 연도의 중위소득은 혜택을 받기 전 필수로 알아두어야 하는데요.
아래에 가구별 중위소득을 자주 사용되는 비율에 따라 구분해 두어,
필요한 데이터를 바로 확인하실 수 있습니다.
2025년 기준 중위소득 가구별 기준비율 총정리
1인 ~ 3인
비율 (%) |
1인 | 2인 | 3인 |
32% | 765,444 | 1,258,450 | 1,608,112 |
35% | 837,204 | 1,376,430 | 1,758,873 |
40% | 956,805 | 1,573,063 | 2,010,141 |
48% | 1,148,166 | 1,887,675 | 2,412,169 |
50% | 1,196,007 | 1,966,329 | 2,512,677 |
60% | 1,435,208 | 2,359,595 | 3,015,211 |
70% | 1,674,409 | 2,752,860 | 3,517,747 |
80% | 1,913,610 | 3,146,126 | 4,020,282 |
90% | 2,152,811 | 3,539,392 | 4,522,818 |
100% | 2,392,013 | 3,932,658 | 5,025,353 |
110% | 2,631,214 | 4,325,924 | 5,527,888 |
120% | 2,870,416 | 4,719,190 | 6,030,424 |
130% | 3,109,617 | 5,112,455 | 6,532,959 |
140% | 3,348,818 | 5,505,721 | 7,035,494 |
150% | 3,588,019 | 5,898,987 | 7,538,030 |
160% | 3,827,220 | 6,292,252 | 8,040,564 |
170% | 4,066,421 | 6,685,518 | 8,543,100 |
180% | 4,305,623 | 7,078,784 | 9,045,635 |
190% | 4,544,824 | 7,472,050 | 9,548,170 |
200% | 4,784,026 | 7,865,316 | 10,050,706 |
250% | 5,980,032 | 9,831,645 | 12,563,382 |
4인 ~ 6인
비율 (%) |
4인 | 5인 | 6인 |
32% | 1,951,287 | 2,274,621 | 2,580,737 |
35% | 2,134,220 | 2,487,867 | 2,822,681 |
40% | 2,439,109 | 2,843,276 | 3,225,922 |
48% | 2,926,931 | 3,411,932 | 3,871,106 |
50% | 3,048,887 | 3,554,096 | 4,032,402 |
60% | 3,658,663 | 4,264,915 | 4,838,883 |
70% | 4,268,441 | 4,975,734 | 5,645,363 |
80% | 4,878,218 | 5,686,554 | 6,451,844 |
90% | 5,487,996 | 6,397,373 | 7,258,324 |
100% | 6,097,773 | 7,108,192 | 8,064,805 |
110% | 6,707,550 | 7,819,001 | 8,871,286 |
120% | 7,317,328 | 8,529,830 | 9,677,766 |
130% | 7,927,105 | 9,240,650 | 10,484,247 |
140% | 8,536,882 | 9,951,469 | 11,290,727 |
150% | 9,146,660 | 10,662,288 | 12,097,208 |
160% | 9,756,436 | 11,373,107 | 12,903,688 |
170% | 10,366,214 | 12,083,926 | 13,710,168 |
180% | 10,975,991 | 12,794,745 | 14,516,649 |
190% | 11,585,768 | 13,505,564 | 15,323,129 |
200% | 12,195,546 | 14,216,384 | 16,129,610 |
250% | 15,244,432 | 17,770,480 | 20,162,012 |
혹시 위에 원하는 기준의 중위소득금액이 없다면 아래에서 알려드리는 중위소득 계산방법을 써보세요.
생각보다 어렵지 않고 매우 간단합니다.
중위소득 금액 계산하는 방법
기준중위소득금액(100% 금액) × 비율 = 해당비율 중위소득금액
예시)
1인 32% 중위소득금액 :
2,392,013 × 0.32 = 765,444
6인 250% 중위소득금액 :
8,064,805 × 2.50 = 20,162,012
본인 중위소득 비율 확인하는 방법
월 소득인정액 ÷ 기준중위소득 × 100
예시) 본인의 1인 월 소득인정액이 200만원인 경우 :
2,000,000 ÷ 2,392,013 × 100 = 83.6%
→ 200만원의 소득을 얻는 경우 기준중위소득 83.6%에 해당
위에서 알려드린 중위소득과 관련된 내용을 잘 숙지하셔서 본인에게 해당되는 혜택을 꼭 챙겨 받으시길 바랍니다.
함께 보면 좋은 정보
▶ 나에게 딱 맞는 복지혜택 일일이 찾지 마세요! 정부가 알아서 혜택 찾아 알려드려요 - 복지로 멤버십(맞춤형 급여안내) 이용방법 총정리
▶ 복지로 복지지갑 신청하기 - 내가 받은 혜택 한 번에 모아서 보자!
'Everything' 카테고리의 다른 글
미션 임파서블 8 시사회 이벤트 안내 관련정보 총정리 (0) | 2025.04.19 |
---|---|
미션 임파서블 8 한국 개봉일/내한일정&명단/1탄 떡밥 29년만에 회수? (0) | 2025.04.18 |
독감 감기 차이점 4가지 병원가기 전 빠른 확인방법 (0) | 2025.04.03 |
연봉 높은 직업 순위 TOP 50-직업별 평균 연봉 공개 (0) | 2025.03.11 |
미션 임파서블 8 : 파이널 레코닝 개봉일정/예고편/미션 임파서블 9 나올까 (0) | 2025.03.09 |