스타벅스 전체 메뉴를 칼로리가 낮은 순서대로 확인해 보세요. 다이어트 중이지만 맛있는 음료를 포기하기 힘들고, 아메리카노만 먹기 질린다면 이 글을 참고하셔서 다이어트에 부담 없는 맛있는 메뉴들을 골라보세요.
이 글에서는 스타벅스의 음료와 푸드 전 메뉴를 저칼로리 순으로 정렬하여 정리했습니다.
보통 칼로리가 낮으면 지방함량, 당 함량이 모두 낮은 편입니다.
다만 음료류는 다른 음식들에 비해 당함량이 높으므로 칼로리와 함께 당 함량도 꼭 확인하시는 것을 추천드립니다.
세계보건기구(WHO) 기준 일일 당 섭취 권장량
약 25g
다이어트 메뉴 고르는 법
다이어트 중에는 하루 당 섭취량을 20g 정도로 제한하는 것이 도움이 된다고 하니, 당 함량을 참고하셔서 메뉴를 선택해 보세요.
참고사항
1. 음료는 tall(355ml) 사이즈 기준입니다.
2. 사이즈 UP에 따른 칼로리 안내
음료마다 조금씩 차이는 있지만, 평균적으로 한 사이즈 UP 할 때마다 대략 80~100kcal 정도 올라간다고 생각하시면 됩니다.
스타벅스 음료 사이즈 안내
tall(355) < grande(473ml) < venti(591ml) < trenta(887ml)
※ trenta(트렌타) 사이즈의 경우 4개의 메뉴만 주문이 가능합니다.(복숭아 아이스티/콜드 브루/아이스 자몽 허니 블랙티/딸기 아사이 레모네이드 스타벅스 리프레셔)
3. 사이즈별 정확한 칼로리 및 영양성분 확인 방법
스타벅스 주문 앱(사이렌오더) 어플 내 메뉴를 선택하셔서 확인하시면 됩니다. (스타벅스 공식홈페이지에는 tall 사이즈 영양정보만 있으며, 다른 사이즈의 영양정보는 확인이 어렵습니다.)
아래에서 스타벅스 사이렌오더 어플을 다운로드하실 수 있습니다.
다이어트 팁. 살 덜 찌게 먹는 방법
똑같이 먹더라도 살이 덜 찌게 먹는 방법은 따로 있습니다.
1. 천천히 먹고 마시기
혈당 스파이크를 막기 위해서는 음식이나 음료를 섭취할 때 천천히 먹는 습관을 들이시는 것을 추천합니다.
단 거 당긴다고 급하게 드시지 말고, 최대한 천천히 음미하면서 드세요.
똑같이 먹어도 혈당 올라가는 속도를 늦출 수 있습니다.
2. 당을 수치화/시각화하기
각설탕 하나가 3g 정도라고 합니다.
다이어트 중 단 게 너무 당겨서 참기 힘들다면 당류를 이미지화해서 섭취하는 모습을 상상해 보세요.
그동안 노력한 게 아까워서 먹고 싶은 마음이 싹 사라집니다.
예를 들어 당류 27g의 스타벅스 바닐라라떼를 먹는다고 생각할 경우 각설탕 9개를 녹인 물을 벌컥벌컥 마신다고 상상해 보세요.
고생한 게 아까워서라도 안 먹고 말지.. 이렇게 됩니다.(의외로 효과 좋으니 꼭 해보세요.)
만약 그래도 못 참으면.. 먹어야지요.
먹고 다시 빼면 됩니다! ㅎㅎㅎ(다이어트는 포기만 안 하면 실패가 아니다.)
스타벅스 음료 영양성분(저칼로리 순서)
메뉴 | 칼로리 (Kcal) |
당류 (g) |
포화지방 (g) |
나트륨 (mg) |
단백질 (g) |
카페인 (mg) |
민트 블렌드 티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아이스 민트 블렌드 티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아이스 얼 그레이 티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
아이스 유스베리 티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
아이스 잉글리쉬 브렉퍼스트 티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
아이스 제주 유기농 녹차로 만든 티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
아이스 캐모마일 블렌드 티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아이스 히비스커스 블렌드 티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
얼 그레이 티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
유스베리 티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
잉글리쉬 브렉퍼스트 티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
제주 유기농 녹차로 만든 티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
캐모마일 블렌드 티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
히비스커스 블렌드 티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
나이트로 콜드 브루 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 245 |
리저브 나이트로 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
리저브 콜드 브루 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
콜드 브루 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 155 |
콜드 브루(Trenta) | 5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 360 |
아이스 커피 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 140 |
오늘의 커피 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 260 |
에스프레소 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
에스프레소 마키아또 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 |
아이스 카페 아메리카노 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | 150 |
카페 아메리카노 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | 150 |
시그니처 더 블랙 콜드 브루 | 25 | 0 | 0 | 50 | 0 | 680 |
에스프레소 콘 파나 | 30 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 75 |
스파클링 시트러스 에스프레소 | 65 | 15 | 0 | 5 | 0 | 105 |
나이트로 바닐라 크림 | 80 | 10 | 2 | 40 | 1 | 232 |
아이스 런던 포그 티 라떼 | 85 | 16 | 0.5 | 50 | 3 | 31 |
핑크 용과 레모네이드 190ML | 88 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 |
한라봉주스 190ML | 88 | 20 | 0 | 10 | 1 | 0 |
케일 클렌즈 190ML | 90 | 15 | 0.2 | 15 | 1 | 0 |
ABC 클렌즈 190ML | 90 | 16 | 0.1 | 45 | 1 | 0 |
망고 용과 레모네이드 스타벅스 리프레셔 | 95 | 23 | 0 | 35 | 0 | 25 |
제주팔삭 셔벗 | 95 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 |
유기농 오렌지 100% 주스 190ML | 95 | 20 | 0 | 5 | 2 | 0 |
민트 콜드 브루 | 100 | 23 | 0 | 0 | 0 | 415 |
레몬 진저 클렌즈 190ML | 100 | 16 | 0.1 | 0 | 1 | 0 |
딸기 아사이 레모네이드 스타벅스 리프레셔 | 105 | 24 | 0 | 0 | 1 | 30 |
쿨 라임 피지오 | 105 | 25 | 0 | 20 | 0 | 110 |
런던 포그 티 라떼 | 105 | 17 | 0.8 | 75 | 5 | 70 |
케일&사과주스 190ML | 105 | 26 | 0 | 25 | 0 | 0 |
카푸치노 | 110 | 8 | 3 | 70 | 6 | 75 |
아이스 카페 라떼 | 110 | 8 | 3.5 | 75 | 6 | 75 |
아이스 카푸치노 | 110 | 9 | 3.5 | 90 | 6 | 75 |
북한산 레몬 얼 그레이 블렌디드 | 110 | 25 | 0.1 | 10 | 0 | 8 |
레드 애플 피지오 | 110 | 26 | 0 | 10 | 0 | 0 |
복숭아 아이스 티 | 110 | 15 | 0 | 35 | 0 | 30 |
딸기주스 190ML | 110 | 25 | 0 | 30 | 0 | 0 |
햇사과 주스 190ML | 113 | 27 | 0 | 10 | 0.2 | 0 |
아이스 스타벅스 1호점 카페 라떼 | 117 | 9 | 3.2 | 100 | 6 | 210 |
망고주스 190ML | 117 | 23 | 0 | 15 | 1 | 0 |
오트 콜드 브루 | 120 | 14 | 0.3 | 95 | 1 | 65 |
아이스 플랫 화이트 | 120 | 9 | 3.5 | 90 | 6 | 130 |
바닐라 크림 콜드 브루 | 125 | 11 | 6 | 58 | 3 | 155 |
바닐라 스타벅스 더블 샷 | 125 | 14 | 4.5 | 30 | 2 | 150 |
커피 스타벅스 더블 샷 | 125 | 14 | 5 | 28.5 | 3 | 150 |
헤이즐넛 스타벅스 더블 샷 | 125 | 14 | 5 | 28.5 | 3 | 150 |
자몽 허니 블랙 티 | 125 | 30 | 0 | 5 | 0 | 70 |
아이스 자몽 허니 블랙 티 | 125 | 30 | 0 | 5 | 0 | 30 |
스타 루비 자몽 스위트 190ML | 129 | 32 | 0 | 5 | 0.2 | 0 |
레몬 캐모마일 블렌드 티 | 130 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 |
아이스 레몬 캐모마일 블렌드 티 | 130 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 |
아이스 제주팔삭 & 자몽 허니 블랙 티 | 140 | 38 | 0 | 5 | 0 | 27 |
제주팔삭 & 자몽 허니 블랙 티 | 140 | 38 | 0 | 5 | 0 | 70 |
에스프레소 프라푸치노 | 145 | 29 | 1.1 | 115 | 2 | 120 |
피치 딸기 피지오 | 145 | 26 | 0 | 20 | 0 | 37 |
유자 패션 피지오 | 145 | 36 | 0 | 5 | 0 | 0 |
아이스 유자 민트 티 | 145 | 37 | 0 | 5 | 0 | 0 |
망고 패션 티 블렌디드 | 150 | 29 | 0 | 105 | 2 | 0 |
제주팔삭 피지오 | 150 | 34 | 0 | 5 | 0 | 0 |
아이스 바닐라 빈 라떼 | 155 | 20 | 2.9 | 75 | 5 | 210 |
리버 피치 피지오 | 155 | 22 | 0 | 45 | 0 | 0 |
아이스 제주 말차 라떼 | 155 | 16 | 3.6 | 95 | 6 | 60 |
블루베리 요거트 190ML | 155 | 18 | 3.6 | 70 | 5 | 0 |
딸기 가득 요거트 190ML | 155 | 21 | 3.2 | 50 | 4 | 0 |
아이스 스타벅스 1호점 바닐라 빈 라떼 | 159 | 21 | 2.9 | 90 | 6 | 210 |
복숭아 핫 티 | 160 | 21 | 0 | 50 | 0 | 70 |
제주팔삭 셔벗 피지오 | 165 | 38 | 0 | 5 | 0 | 0 |
플랫 화이트 | 170 | 13 | 5 | 130 | 8 | 130 |
제주 팔삭 자몽 허니 블렌디드 | 172 | 39 | 0 | 10 | 1 | 0 |
카페 라떼 | 180 | 13 | 5 | 115 | 10 | 75 |
아이스 카라멜 마키아또 | 190 | 22 | 4.6 | 110 | 6 | 75 |
레드 파워 패션 티 | 190 | 31 | 0 | 40 | 1 | 33 |
아이스 차이 티 라떼 | 190 | 31 | 3 | 70 | 5 | 70 |
스타벅스 1호점 카페 라떼 | 191 | 15 | 6 | 150 | 10 | 210 |
아이스 블론드 바닐라 더블 샷 마키아또 | 195 | 22 | 6 | 65 | 5 | 170 |
아이스 스타벅스 클래식 밀크 티 | 198 | 21 | 9 | 50 | 3 | 80 |
카라멜 마키아또 | 200 | 22 | 5 | 130 | 8 | 75 |
차이 티 라떼 | 200 | 31 | 3 | 70 | 6 | 70 |
프렌치 바닐라 라떼 | 205 | 24 | 8 | 130 | 3 | 170 |
제주 말차 라떼 | 205 | 20 | 5 | 130 | 9 | 60 |
스팀 우유 | 215 | 18 | 7 | 173 | 13 | 0 |
콜드 브루 플로트 | 225 | 18 | 10 | 70 | 3 | 190 |
피치 망고 블렌디드 | 225 | 32 | 0 | 100 | 1 | 0 |
아이스 스타벅스 돌체 라떼 | 230 | 35 | 2.5 | 145 | 10 | 150 |
제주 말차 크림 프라푸치노 | 230 | 28 | 7 | 150 | 5 | 60 |
스타벅스 1호점 바닐라 빈 라떼 | 234 | 27 | 6 | 150 | 9 | 210 |
여수 바다 유자 블렌디드 | 235 | 57 | 0 | 10 | 0 | 0 |
유자 민트 티 | 235 | 58 | 0 | 10 | 0 | 0 |
딸기 콜드폼 딸기 라떼 | 235 | 41 | 2 | 110 | 6 | 0 |
스타벅스 슬래머 | 235 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
클래식 아포가토 | 240 | 18 | 10 | 70 | 4 | 210 |
아이스크림 레드 애플 피지오 | 240 | 36 | 5 | 45 | 2 | 0 |
우유 | 240 | 18 | 8 | 200 | 12 | 0 |
여수 윤슬 헤이즐넛 콜드브루 | 245 | 27 | 9 | 85 | 5 | 53 |
바닐라 빈 라떼 | 245 | 27 | 6 | 150 | 9 | 210 |
더 멜론 오브 멜론 프라푸치노 | 245 | 41 | 6 | 65 | 2 | 0 |
아이스 카페 모카 | 250 | 21 | 8 | 70 | 7 | 95 |
여수 바다 자몽 피지오 | 250 | 45 | 0 | 105 | 1 | 0 |
스타벅스 돌체 라떼 | 255 | 39 | 2.6 | 190 | 12 | 150 |
복숭아 아이스 티(Trenta) | 255 | 34 | 0 | 75 | 1 | 70 |
딸기 콜드폼 초콜릿 | 255 | 45 | 2 | 110 | 7 | 5 |
돌체 콜드 브루 | 265 | 29 | 9 | 130 | 8 | 155 |
화이트 초콜릿 모카 프라푸치노 | 265 | 43 | 6 | 160 | 4 | 85 |
딸기 아사이 레모네이드 스타벅스 리프레셔(Trenta) | 265 | 62 | 0 | 0 | 1 | 73 |
사케라또 비안코 오버 아이스 | 270 | 14 | 18 | 45 | 3 | 315 |
코튼 스카이 요거트 블렌디드 | 270 | 41 | 1.8 | 65 | 4 | 0 |
아이스 얼 그레이 바닐라 티 라떼 | 275 | 24 | 9 | 100 | 7 | 29 |
아이스 시그니처 초콜릿 | 280 | 22 | 13 | 100 | 8 | 15 |
카페 모카 | 290 | 25 | 9 | 105 | 10 | 95 |
사케라또 아포가토 | 290 | 30 | 10 | 70 | 4 | 210 |
망고 바나나 블렌디드 | 290 | 45 | 0.9 | 130 | 4 | 0 |
유기농 오렌지 100% 주스 591ML | 290 | 62 | 0.6 | 10 | 6 | 0 |
얼 그레이 바닐라 티 라떼 | 295 | 26 | 10 | 105 | 7 | 55 |
스타벅스 클래식 밀크 티 | 299 | 31 | 13 | 80 | 5 | 190 |
막걸리향 크림 콜드 브루 | 300 | 32 | 13 | 65 | 3 | 53 |
카라멜 프라푸치노 | 300 | 39 | 7 | 190 | 4 | 85 |
초콜릿 크림 칩 프라푸치노 | 300 | 40 | 7 | 160 | 6 | 10 |
스타벅스 판다 쿠키 블렌디드 | 310 | 40 | 7 | 210 | 7 | 0 |
딸기 딜라이트 요거트 블렌디드 | 310 | 43 | 4.3 | 110 | 10 | 0 |
블론드 바닐라 더블 샷 마키아또 | 315 | 31 | 12 | 130 | 8 | 170 |
스타벅스 클래식 밀크티 블렌디드 | 315 | 37 | 13 | 55 | 3 | 60 |
아이스 라벤더 카페 브레베 | 335 | 27 | 18 | 110 | 6 | 105 |
아이스 화이트 초콜릿 모카 | 335 | 41 | 8 | 160 | 8 | 75 |
클래식 민트 모카 | 335 | 43 | 0.7 | 200 | 4 | 210 |
아이스 티라미수 초콜릿 | 335 | 34 | 11 | 130 | 7 | 10 |
자바 칩 프라푸치노 | 340 | 42 | 9 | 180 | 6 | 100 |
아이스 말차 티라미수 라떼 | 345 | 33 | 13 | 170 | 8 | 75 |
아이스 자몽 허니 블랙 티(Trenta) | 345 | 79 | 0 | 10 | 1 | 75 |
제주 비자림 콜드 브루 | 360 | 39 | 8 | 140 | 11 | 305 |
햇사과 주스 591ML | 360 | 84 | 0 | 20 | 1.3 | 0 |
송당 자몽 망고 코코 프라푸치노 | 365 | 49 | 11 | 320 | 2 | 0 |
라벤더 카페 브레베 | 400 | 30 | 22 | 140 | 8 | 105 |
화이트 초콜릿 모카 | 405 | 47 | 11 | 230 | 12 | 75 |
말차 티라미수 라떼 | 405 | 38 | 15 | 220 | 11 | 75 |
화이트 타이거 프라푸치노 | 410 | 57 | 14 | 220 | 5 | 0 |
시그니처 핫 초콜릿 | 410 | 39 | 15 | 135 | 13 | 15 |
플러피 판다 아이스 초콜릿 | 415 | 39 | 16 | 150 | 11 | 0 |
티라미수 초콜릿 | 420 | 41 | 14 | 200 | 11 | 10 |
아이스 제주 까망 라떼 | 440 | 45 | 11 | 210 | 10 | 0 |
제주 까망 라떼 | 445 | 49 | 7 | 250 | 13 | 0 |
아이스 인절미 크림 라떼 | 450 | 43 | 16 | 180 | 9 | 75 |
제주 쑥떡 크림 프라푸치노 | 460 | 57 | 10 | 250 | 8 | 0 |
플러피 판다 핫 초콜릿 | 470 | 48 | 17 | 160 | 12 | 0 |
스타벅스 클래식 밀크 티 보틀 | 485 | 50 | 21 | 130 | 7 | 155 |
콜드 브루 몰트 | 505 | 41 | 20 | 150 | 7 | 190 |
인절미 크림 라떼 | 530 | 49 | 19 | 250 | 12 | 75 |
제주 까망 크림 프라푸치노 | 600 | 79 | 7 | 330 | 9 | 0 |
스타벅스 푸드 영양성분(저칼로리 순서)
메뉴 | 칼로리 (Kcal) |
당류 (g) |
포화지방 (g) |
나트륨 (mg) |
단백질 (g) |
하루 한 컵 RED+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
딸기&우리 밀 카스텔라 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
심플리치클껌 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
한 입에 쏙 우리 과일칩(딸기&사과) | 35 | 6 | 0 | 5 | 0 |
쁘띠 까눌레 | 50.2 | 7 | 0.2 | 6 | 0.9 |
스타벅스 파베 초콜릿 다크 | 55 | 1 | 3 | 0 | 1 |
스타벅스 파베 초콜릿 밀크 | 55 | 1 | 3.1 | 5 | 1 |
자일리톨 캔디 크리스탈 민트 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자일리톨 캔디 크리스탈 레몬 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
제주 담은 현무암 쿠키 샌드 | 67 | 5 | 4.2 | 459 | 12 |
초콜릿 쉐이크 스틱 | 70 | 2 | 0.4 | 80 | 10 |
스타벅스 너티 쿠키 | 70 | 3 | 2.2 | 45 | 1 |
그레인 쉐이크 스틱 | 70 | 3 | 0.3 | 80 | 10 |
한라봉 가득 핸디 젤리 | 75 | 18 | 0 | 15 | 0 |
사과 가득 핸디 젤리 | 80 | 18 | 0 | 20 | 0 |
복숭아 가득 핸디 젤리 | 85 | 21 | 0 | 0 | 0 |
오가닉 그릭 요거트 플레인 | 93.5 | 4.5 | 3.2 | 63.3 | 5.1 |
한입에 쏙 공주 알밤 | 120 | 2.2 | 0 | 0.6 | 2.7 |
레몬 쿠키 틴 세트 | 125 | 9 | 0.3 | 105 | 1 |
밀크 푸딩 | 127 | 10 | 5 | 55 | 5 |
미키 마들렌 | 128 | 6 | 4.5 | 61 | 2 |
유산균 옐로푸드 쉐이크 | 130 | 11 | 1 | 115 | 6 |
하트 스트로베리 마카롱 | 130 | 13 | 1.8 | 18 | 3 |
바닐라 마카롱 | 134 | 14 | 1.9 | 13 | 3 |
제주 녹차 푸딩 | 139 | 16 | 4 | 56 | 5 |
그래놀라 볼 | 141 | 6 | 1.2 | 25 | 3 |
콜라겐 레드푸드 쉐이크 | 145 | 11 | 1 | 110 | 9 |
프로틴 블랙푸드 쉐이크 | 145 | 11 | 1.1 | 260 | 13 |
딸기 요거트 젤라또 | 145 | 19 | 1.9 | 35 | 4 |
요거트 젤라또 | 153 | 20 | 1.7 | 56 | 4 |
트러플 머쉬룸 수프 | 155 | 3 | 8 | 423 | 3 |
리얼 두부칩 | 155 | 6 | 1 | 190 | 4 |
블루베리 마카롱 | 156 | 16 | 1.8 | 28 | 3 |
까망베르 치즈 피낭시에 | 172 | 11 | 6 | 75 | 4 |
오도독 건강한 넛&블루베리 | 180 | 3 | 2 | 1 | 6 |
리저브 초콜릿 세트 | 181 | 19 | 6 | 18 | 2 |
초콜릿 푸딩 | 182 | 15 | 6 | 37 | 5 |
하트 젤리 | 188 | 27 | 0 | 17 | 0 |
쇼콜라 피낭시에 | 190 | 11 | 6 | 79 | 3 |
씨프렌즈 캔디 | 196 | 34 | 0 | 5 | 0 |
콥 & 화이트 샐러드 밀 박스 | 198 | 4 | 2.3 | 540 | 15 |
라이스 칩 | 200 | 7 | 0 | 110 | 4 |
미니 리프 파이 | 212 | 15 | 5 | 131 | 2 |
청크 초콜릿 쿠키 틴 세트 | 212 | 22 | 6 | 143 | 2 |
소금빵 | 213 | 4 | 5 | 496 | 5 |
하트 파베 초콜릿 | 218 | 5 | 12 | 14 | 3.9 |
플랜트 미트볼 수프 | 222 | 7 | 2 | 930 | 8 |
한 입에 쏙 카스텔라 | 226 | 23.6 | 3.1 | 60.9 | 4.5 |
탕종 플레인 베이글 | 235 | 6 | 1.9 | 600 | 7 |
미키 마카롱 | 238 | 21 | 8 | 35 | 4 |
피스타치오 젤라또 | 238 | 17 | 4.7 | 53 | 6 |
탕종 블루베리 베이글 | 240 | 9 | 1.9 | 550 | 7 |
새코롬 한라봉 마들렌 | 240 | 7 | 12 | 70 | 2 |
오가닉 프로틴 그릭 요거트 & 그래놀라 | 242 | 15 | 4.8 | 91 | 13 |
한입에 쏙 고구마 | 249 | 16 | 0 | 24 | 2 |
햄 & 딥 치즈 소금빵 | 254 | 4 | 6 | 630 | 9 |
탕종 파마산 치즈 베이글 | 255 | 7 | 3.2 | 660 | 7 |
로고 코인 다크 초콜릿 (골드) | 255 | 13 | 13 | 0 | 5 |
로고 코인 밀크 초콜릿 (실버) | 256 | 30 | 9 | 50 | 4 |
코시롱 땅콩 마들렌 | 260 | 11 | 10 | 90 | 2 |
마스카포네 티라미수 | 275 | 22 | 12 | 110 | 3 |
한 입에 쏙 치즈 꿀 볼 | 283 | 8 | 4.4 | 582 | 13 |
뺑 오 쇼콜라 | 295 | 8 | 10 | 380 | 5 |
멘지락 쑥팥 생크림 케이크 | 295 | 23 | 13 | 110 | 5 |
더블 치즈 베이글 칩 | 295 | 14 | 6 | 240 | 6 |
버터바 | 303 | 14 | 11 | 145 | 2 |
청담스타 얼 그레이 밀크 케이크 | 310 | 20 | 13 | 60 | 4 |
스틱 에그 타르트 | 313 | 38 | 10 | 168 | 65 |
아몬드 토피넛 캔디 | 316 | 33 | 9 | 75 | 1 |
크레이프 에멘탈 치즈 케이크 | 330 | 18 | 19 | 254 | 5 |
네오 크루아상 턴테이블 플레인 | 333 | 11 | 10 | 240 | 5.2 |
청담스타 오 허니 케이크 | 348 | 28 | 14 | 67 | 5 |
새코롬 한라봉 크림 케이크 | 350 | 23 | 13 | 140 | 4 |
에그에그 샌드위치 | 351 | 4 | 4.8 | 713 | 16 |
네오 크루아상 턴테이블 자몽허니 | 352 | 14 | 8.6 | 220 | 4.5 |
햄&루꼴라 올리브 샌드위치 | 353 | 3 | 4.1 | 781 | 17 |
브렉퍼스트 잉글리쉬 머핀 | 355 | 2 | 6 | 742 | 17 |
베이컨 치즈 토스트 | 355 | 9 | 7 | 648 | 13 |
바질 치즈 포카치아 | 360 | 3 | 6 | 568 | 16 |
베어리스타 우유 생크림 케이크 | 365 | 28 | 13 | 180 | 5 |
당근 현무암 케이크 | 375 | 27 | 10 | 140 | 5 |
리코타 소금빵 샌드위치 | 377 | 10 | 10 | 522 | 10 |
새코롬 돌코롬 한라봉 케이크 | 380 | 43 | 9 | 105 | 6 |
치킨 베이컨 랩 | 381 | 4 | 6 | 1138 | 18 |
애플망고 무스 케이크 | 384 | 38 | 12 | 82 | 3 |
블루베리 쿠키 치즈 케이크 | 390 | 27 | 7 | 310 | 4 |
거문 오름 크루아상 | 391 | 16 | 14 | 367 | 7 |
베이컨 체다 & 오믈렛 샌드위치 | 400 | 8 | 7 | 910 | 16 |
토마토 치킨 바게트번 샌드위치 | 405 | 12 | 5 | 830 | 20 |
치킨 & 머쉬룸 멜팅 치즈 샌드위치 | 407 | 5 | 4.3 | 895 | 19 |
치킨 클래식 샌드위치 | 411 | 2 | 6 | 993 | 24 |
다크 초콜릿 카우보이 쿠키 | 427 | 30 | 10 | 465 | 5 |
화이트 초콜릿 카우보이 쿠키 | 427 | 31 | 11 | 537 | 6 |
생크림 크레이프 롤 | 432 | 21 | 18 | 205 | 6 |
세븐 레이어 가나슈 케이크 | 433 | 27 | 16 | 112 | 6 |
돔 피칸 타르트 | 435 | 29 | 7 | 160 | 6 |
더블 치킨 브레스트 체다 & 에그 샌드위치 | 435 | 9 | 8 | 940 | 18 |
연유 밀크모닝 | 440 | 23 | 11 | 540 | 8 |
초콜릿 월넛 돔 쿠키 | 441 | 34 | 12 | 300 | 5 |
B.E.L.T. 샌드위치 | 448 | 5 | 7 | 976 | 20 |
그래놀라 오리지널(250g) | 455 | 22 | 4.5 | 113 | 10 |
The 촉촉 초콜릿 생크림 케이크 | 456 | 23 | 16 | 140 | 7 |
당근 산도롱 샌드위치 | 460 | 9 | 6 | 992 | 19 |
하트 파이 | 466 | 16 | 10 | 501 | 9 |
풀드 포크 바게트번 샌드위치 | 470 | 5 | 7 | 1000 | 20 |
소시지 프레첼 소금빵 | 473 | 3 | 12 | 1147 | 15 |
마스카포네 티라미수 케이크 | 476 | 28 | 19 | 100 | 8 |
클래식 스콘 | 481 | 12 | 16 | 448 | 7 |
피넛 쑥 떡 스콘 | 490 | 27 | 6 | 540 | 7 |
더 스토어 쿠키 세트 | 491 | 31 | 12 | 207 | 7 |
주상절리 파이 | 505 | 24 | 17 | 480 | 7 |
크림치즈 브리오슈 보스톡 | 505 | 25 | 7 | 365 | 7 |
단호박 에그 샐러드 샌드위치 | 510 | 8 | 7 | 630 | 14 |
베어리스타 마스카포네 도넛 | 519 | 26 | 21 | 220 | 7 |
스모크드 소시지 브레드 | 520 | 7 | 5 | 985 | 14 |
바질 토마토 탕종 베이글 샌드 | 520 | 15 | 14 | 771 | 13 |
클라우드 치즈 케이크 | 532 | 24 | 24 | 374 | 8 |
라즈베리 쇼콜라 | 535 | 41 | 12 | 95 | 6 |
부드러운 생크림 카스텔라 | 544 | 42 | 13 | 215 | 8 |
부드러운 흑임자 롤 | 547 | 39 | 17 | 83 | 8 |
슈크림 가득 바움쿠헨 | 564 | 31 | 18 | 161 | 9 |
제주 돼지 풀드포크 샌드위치 | 565 | 6 | 11 | 990 | 25 |
비스코티 크래커 | 570 | 15 | 3.2 | 450 | 17 |
제주 오름 초콜릿 세트 | 570 | 57 | 21 | 37 | 7 |
7 레이어 가나슈 케이크 | 576 | 34 | 22 | 163 | 7 |
오름 치즈 케이츄리 | 590 | 26 | 20 | 600 | 10 |
제주 녹차 생크림 롤 | 590 | 22 | 17 | 160 | 9 |
제주 땅콩 생크림 롤 | 640 | 19 | 15 | 150 | 11 |
바스크 치즈 케이크 | 665 | 46 | 27 | 410 | 11 |
치즈 포크 커틀릿 샌드위치 | 729 | 11 | 12 | 1412 | 25 |
초콜릿 월넛 브레드 | 740 | 36 | 22 | 295 | 11 |
베어리스타 브라우니 케이크 | 755 | 93 | 21 | 330 | 7 |
클래식 블루베리 치즈 케이크 | 790 | 63 | 33 | 510 | 10 |
다이어트와 먹는 이야기
▶ 살 안 찌는 맥주&발포주 칼로리 총정리 (맥주별 맛 후기)
▶ 애사비 다이어트(3개월 8kg 감량) - 잘못 먹으면 독?! 먹는 방법 확인하세요.
▶ 잘 자면 살 빠진다고? 수면 다이어트 - 나의 실제 수면 시 소모 칼로리 계산방법
'Everything' 카테고리의 다른 글
다이어트 음료수 추천 BEST 6 (0) | 2024.07.20 |
---|---|
제로음료(대체감미료) 다이어트&혈당 영향 실제 실험결과 총정리 (0) | 2024.07.18 |
루피니빈 먹는법 당뇨/혈당/혈압/다이어트 1타4피(밥 짓는 비율) (0) | 2024.07.10 |
애사비 다이어트/당뇨 효과 3개월 8kg 감량 먹는 방법 총정리 (0) | 2024.07.09 |
급발진 대처법/전조증상/예방법 총정리 (0) | 2024.07.06 |